
- 선거
- 정치
- 오피니언
- 지역뉴스
- 종합
- 코끼리회원코너
- 사람들
![]() |
| 경북도청 전경 |
시군 | 수거계획 (톤) | 계 | 국비 | 시군비 | 기금 | 비고 |
계 | 5,195 | 1,420,286 | 994,200 | 283,971 | 142,115 | |
포항시 | 550 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | - | |
안동시 | 100 | 67,143 | 47,000 | 12,086 | 8,057 | |
영주시 | 100 | 100,000 | 70,000 | 18,000 | 12,000 | |
상주시 | 715 | 71,429 | 50,000 | 12,857 | 8,572 | |
문경시 | 30 | 30,000 | 21,000 | 5,400 | 3,600 | |
영덕군 | 500 | 136,000 | 95,200 | 40,800 | - | |
청도군 | 400 | 262,857 | 184,000 | 47,314 | 31,543 | |
고령군 | 600 | 165,714 | 116,000 | 29,828 | 19,886 | |
성주군 | 1,000 | 155,714 | 109,000 | 28,028 | 18,686 | |
칠곡군 | 175 | 150,000 | 105,000 | 27,000 | 18,000 | |
예천군 | 25 | 38,572 | 27,000 | 6,944 | 4,628 | |
봉화군 | 1,000 | 142,857 | 100,000 | 25,714 | 17,143 |
Copyrights ⓒ 케이투데이 & ktoday.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지
![]() | |