
- 선거
- 정치
- 오피니언
- 지역뉴스
- 종합
- 코끼리회원코너
- 사람들
![]() 범어공원 전경<사진=대구시 제공> |
구분 | 시설명 | 공원 최초결정일 | 미집행면적 (천㎡) | 매입(사유지)면적(천㎡) | 보상추진기관 | 비고 |
합계(20개소) | 4,801 | 3,404 | ||||
1 | 망우당공원 | 1972-11-16 | 3 | 3 | 대구도시공사 | 금번 공원부지 전면매수 대상공원 (소계 : 20개소, 3,404천㎡) |
2 | 불로고분공원 | 1978-06-03 | 359 | 67 | 〃 | |
3 | 신암공원 | 1965-02-02 | 5 | 5 | 〃 | |
4 | 봉무공원 | 1965-02-02 | 165 | 165 | 〃 | |
5 | 상리공원 | 1965-02-02 | 126 | 82 | 〃 | |
6 | 앞산공원 | 1965-02-02 | 957 | 653 | 대구시, 도시공사 | |
7 | 침산공원 | 1965-02-02 | 66 | 66 | 북구 | |
8 | 대불공원 | 1965-02-02 | 104 | 63 | 대구도시공사 | |
9 | 연암공원 | 1965-02-02 | 176 | 121 | 〃 | |
10 | 범어공원 | 1965-02-02 | 751 | 724 | 대구시 | |
11 | 야시골(시민)공원 | 1969-10-04 | 102 | 69 | 한국감정원 | |
12 | 장기공원 | 1965-02-02 | 468 | 359 | 달서구, 도시공사 | |
13 | 학산공원 | 1965-02-02 | 497 | 470 | 대구시, 도시공사 | |
14 | 두류공원 | 1965-02-02 | 493 | 312 | 〃 | |
15 | 송현공원 | 1976-03-27 | 41 | 16 | 대구도시공사 | |
16 | 장동공원 | 1999-04-20 | 106 | 26 | 〃 | |
17 | 남동공원 | 1979-09-21 | 49 | 34 | 〃 | |
18 | 창리공원 | 1999-04-20 | 130 | 55 | 〃 | |
19 | 천내공원 | 1985-04-07 | 152 | 89 | 〃 | |
20 | 하동공원 | 1977-04-28 | 51 | 25 | 〃 |
구분 | 시설명 | 공원 최초결정일 | 미집행면적 (천㎡) | 매입(사유지)면적(천㎡) | 보상추진기관 | 비고 |
합계(3개소) | 1,982 | 1,982 | ||||
1 | 구수산공원 | 1999-05-14 | 134 | 134 | 민간사업 시행자 | 민간특례 추진공원 (소계 : 3개소, 1,982천㎡) |
2 | 대구대공원 | 1993-12-29 | 1,680 | 1,680 | ||
3 | 갈산공원 | 1987-05-09 | 168 | 168 |
붙임2 | 사진자료 |
Copyrights ⓒ 케이투데이 & ktoday.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지
![]() | |