
- 선거
- 정치
- 오피니언
- 지역뉴스
- 종합
- 코끼리회원코너
- 사람들
![]() 수성근린공원 물놀이장<사진=대구시 제공> |
구 분 | 위 치 | 규 모 | 운영기간 | 운영기관 | 비 고 |
신 천 | 대봉교 | 750㎡ | 7. 14 ~ 8. 19 (10:00~18:00) | 시설공단 | 휴장 없음 |
동구 금호강 | 신암동 금호강변 | 1,020㎡ | 7. 1 ~ 8. 31 (12:00~16:00) | 동구청 | 매주 월요일 휴장, |
동구 신서 | 신서공원 | 433㎡ | |||
동구 신암 | 신암공원 | 490㎡ | |||
서구 이현 | 이현공원 | 660㎡ | 7. 14 ~ 8. 31 (11:00~17:00) | 서구청 | 휴장 없음 |
북구 함지 | 함지공원 | 230㎡ | 7. 1 ~ 8. 31 (12:00~17:40) | 북구청 | 매주 월요일 휴장 |
북구 파란 | 파란공원 | 286㎡ | |||
북구 침산 | 침산공원 | 600㎡ | |||
수성 패밀리파크 | 팔현마을 | 350㎡ | 6. 23 ~ 8. 19 (12:00~17:20) | 수성구청 | 매주 월요일 휴장 |
수성 근린공원 | 수성4가 | 230㎡ | 6. 23 ~ 8. 19 (11:30~16:00) | ||
달서구 강창공원 | 강창공원 | 500㎡ | 7. 20 ~ 8. 31 (11:30~17:30) | 달서구청 | 휴장 없음 |
중구 수창공원 | 수창공원 | 259㎡ | 6. 30 ~ 8. 31 (11:00~17:00) | 중구청 | 매주 월요일 휴장 |
Copyrights ⓒ 케이투데이 & ktoday.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지
![]() | |